Katup Ban Penjepit Mobil Panumpang & Truk Ringan Seri V-5
Fitur
-Didamel tina kuningan krom kualitas luhur sareng karét EPDM, ngagaduhan kaunggulan tahan kana sepuh, ngalayanan ban anjeun salami lami.
-Hindarkeun bocor Dilengkepan segel O-Ring karét EPDM, éta tiasa sacara efektif nyegah bocor.
-100% Ozon diuji sareng bocor diuji sateuacan dikirim
Rincian Produk
| TRNO. | Panjang efek | Liang Pelek | Bagian-bagian | |||
| Grommet | Mesin cuci | Kacang | Topi | |||
| TR5991B | 19x34 | Ф11.5/.453" | HRG39 | RW8 | HN4 | AT |
| V-3 | 14x33 | Ф11.5/.453" | HRG2x2 | RW5 | HN2x2 | ET/BT |
| V-4 | 14x34 | Ф11.5/.453" | HRG2x2 | RW5 | HN2x2 | ET/BT |
| V-5 | 14x48 | Ф11.5/.453" | HRG2x2 | RW5 | HN2x2 | ET/BT |
| V-6 | 14x53 | Ф11.5/.453" | HRG2x2 | RW5 | HN2x2 | ET/BT |
| V-7 | 14x63 | Ф11.5/.453" | HRG2x2 | RW5 | HN2x2 | ET/BT |
| V-8 | 16x34 | Ф11.5/.453" | HRG1,HG2 | RW12 | HN2x2 | ET/BT |
| VS-8 | 16x38 | Ф11.5/.453" | HRG1,HG2 | RW12 | HN2x2 | ET/BT |
| V-9 | 16x43 | Ф11.5/.453" | HRG1,HG2 | RW12 | HN2x2 | ET/BT |
| VS-8-45 | 16x53-45° | Ф11.5/.453" | HRG1,HG2 | RW12 | HN2x2 | ET/BT |
| VS-8-90 | 16x63-90° | Ф11.5/.453" | HRG1,HG2 | RW12 | HN2x2 | ET/BT |
| TR6008C | 17.5x34 | Ф16/.625" | RG39 | RW8 | HN4x2 | DT |
| PVR152 | 17x70-90° | Ф11.5/.453" | RG54 | RW8 | HN4 | ET/BT |
| PVR153 | 16x65-90° | Ф11.5/.453" | RG54 | RW8 | HN4 | ET/BT |
| VS-6 | 11x40 | Ф6/.236" | RG54 | RW8 | HN4 | ET/BT |
| TR435 | 19x34 | Ф11.5/.453" | RG54 | RW8 | HN4 | ET/BT |













